Gruppe-A

Platz - 1 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Böckenstette Elisa 3. Kompanie Mannschaft 1 99,2 98,1 197,3
2 Böckenstette Ralf 3. Kompanie Mannschaft 1 102,7 100,6 203,3
3 Böckenstette Uwe 3. Kompanie Mannschaft 1 100,9 101,6 202,5
4 Koopmann Ludger 3. Kompanie Mannschaft 1 100,7 96,1 196,8
5 Stöppelmann Thomas 3. Kompanie Mannschaft 1 95,3 96,9 192,2
Gesamt 403,5 397,2 800,7
Platz - 2 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Kleinschmidt Henning 5. Kompanie Mannschaft 1 96,4 97,7 194,1
2 Kröger Gudrun 5. Kompanie Mannschaft 1 102,2 101,2 203,4
3 Kühling Elke 5. Kompanie Mannschaft 1 97,0 101,7 198,7
4 Müller Rene 5. Kompanie Mannschaft 1 100,5 98,2 198,7
5 Wehage Dirk 5. Kompanie Mannschaft 1 94,3 96,8 191,1
Gesamt 396,1 398,8 794,9
Platz - 3 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Büscherhoff Stephan 6. Kompanie Mannschaft 1 98,0 95,2 193,2
2 Krogmann Gerald 6. Kompanie Mannschaft 1 95,2 101,7 196,9
3 Krogmann Luis 6. Kompanie Mannschaft 1 99,9 98,3 198,2
4 Läsche Aloys 6. Kompanie Mannschaft 1 95,2 99,1 194,3
5 Rohe Ewald 6. Kompanie Mannschaft 1 100,6 101,3 201,9
Gesamt 393,7 400,4 794,1
Platz - 4 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Antemann Christopher 6. Kompanie Mannschaft 3 98,0 95,2 193,2
2 Haskamp Arne 6. Kompanie Mannschaft 3 96,7 99,0 195,7
3 Haskamp Olaf 6. Kompanie Mannschaft 3 97,8 95,7 193,5
4 Niehues Steffen 6. Kompanie Mannschaft 3 89,4 85,8 175,2
5 Trumme Melanie 6. Kompanie Mannschaft 3 97,0 96,9 193,9
Gesamt 389,5 386,8 776,3
Platz - 5 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Heide v.d. Bernadette 3. Kompanie Mannschaft 2 94,9 99,6 194,5
2 Herzog Margit 3. Kompanie Mannschaft 2 97,9 97,2 195,1
3 Kolbeck Jan 3. Kompanie Mannschaft 2 90,6 94,2 184,8
4 Vagelpohl Ludger 3. Kompanie Mannschaft 2 95,1 100,2 195,3
5 Willenborg Christian 3. Kompanie Mannschaft 2 95,5 95,4 190,9
Gesamt 383,4 392,4 775,8
Platz - 6 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Bohmann Stefan 2. Kompanie Mannschaft 1 95,6 95,6 191,2
2 Fröhle Sonja 2. Kompanie Mannschaft 1 0,0 0,0 0,0
3 Fröhle Maria 2. Kompanie Mannschaft 1 90,0 102,1 192,1
4 Nienaber Steffen 2. Kompanie Mannschaft 1 95,2 99,8 195,0
5 Westendorf Gerlinde 2. Kompanie Mannschaft 1 99,1 96,9 196,0
Gesamt 379,9 394,4 774,3

© 2019-2024 S. Nienaber alle Rechte vorbehalten.