Grupp-B

Platz - 1 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Gorgs Siegfried 6. Kompanie Mannschaft 2 101,2 95,5 196,7
2 Haskamp Jan 6. Kompanie Mannschaft 2 97,7 94,7 192,4
3 Haskamp Raimund 6. Kompanie Mannschaft 2 98,1 94,3 192,4
4 Krogmann Melanie 6. Kompanie Mannschaft 2 100,9 100,0 200,9
5 Timphus Andre 6. Kompanie Mannschaft 2 94,9 94,4 189,3
Gesamt 397,9 384,6 782,5
Platz - 2 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Asbrede Johannes 1. Kompanie Mannschaft 1 100,8 0,0 100,8
2 Fleerkortte Andre 1. Kompanie Mannschaft 1 96,7 88,9 185,6
3 Fuhrt Mark 1. Kompanie Mannschaft 1 89,7 97,0 186,7
4 Rohe Christian 1. Kompanie Mannschaft 1 99,7 98,5 198,2
5 Rohe Franz 1. Kompanie Mannschaft 1 96,7 97,9 194,6
Gesamt 393,9 382,3 776,2
Platz - 3 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Böging Christoph 3. Kompanie Mannschaft 3 92,2 0,0 92,2
2 Giehoff Carsten 3. Kompanie Mannschaft 3 97,1 92,1 189,2
3 Heitmann Eva 3. Kompanie Mannschaft 3 0,0 93,4 93,4
4 Heitmann Rebecca 3. Kompanie Mannschaft 3 87,9 0,0 87,9
5 Vagelpohl Lukas 3. Kompanie Mannschaft 3 99,1 95,8 194,9
6 Willenborg Johanna 3. Kompanie Mannschaft 3 90,2 95,9 186,1
Gesamt 378,6 377,2 755,8
Platz - 4 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Blome Christian 5. Kompanie Mannschaft 2 96,7 94,8 191,5
2 Borchers Daniela 5. Kompanie Mannschaft 2 92,0 0,0 92,0
3 Middendorf Gisbert 5. Kompanie Mannschaft 2 92,8 0,0 92,8
4 Rolfes Jan-Bernd 5. Kompanie Mannschaft 2 0,0 94,4 94,4
5 Wehage Beate 5. Kompanie Mannschaft 2 95,9 94,4 190,3
6 Wieferich Heinrich 5. Kompanie Mannschaft 2 93,2 91,4 184,6
Gesamt 378,6 375,0 753,6
Platz - 5 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Bechly Julius 2. Kompanie Mannschaft 2 98,2 0,0 98,2
2 Bohmann Pia 2. Kompanie Mannschaft 2 97,4 0,0 97,4
3 Kruthaup Holger 2. Kompanie Mannschaft 2 98,6 98,4 197,0
4 Pille Thomas 2. Kompanie Mannschaft 2 96,9 97,1 194,0
5 Ruwe Marcel 2. Kompanie Mannschaft 2 89,1 94,7 183,8
Gesamt 391,1 290,2 681,3
Platz - 6 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Blome Andreas 5. Kompanie Mannschaft 3 95,1 0,0 95,1
2 Kühling Rainer 5. Kompanie Mannschaft 3 91,6 93,7 185,3
3 Wendt Thorsten 5. Kompanie Mannschaft 3 90,1 92,8 182,9
4 Willenbrink Michael 5. Kompanie Mannschaft 3 93,8 96,1 189,9
5 Zabel Martin 5. Kompanie Mannschaft 3 94,7 0,0 94,7
Gesamt 375,2 282,6 657,8

© 2019-2024 S. Nienaber alle Rechte vorbehalten.