Gruppe-C

Platz - 1 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Bünnemeyer Roland 4. Kompanie Mannschaft 2 95,6 99,0 194,6
2 Fröhle Sebastian 4. Kompanie Mannschaft 2 97,8 97,6 195,4
3 Kohorst Heinrich 4. Kompanie Mannschaft 2 94,5 97,0 191,5
4 Wieferich Axel 4. Kompanie Mannschaft 2 98,2 101,0 199,2
5 Wienhold Matthias 4. Kompanie Mannschaft 2 76,6 92,5 169,1
Gesamt 386,1 394,6 780,7
Platz - 2 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Hogeback Uwe 1. Kompanie Mannschaft 2 94,2 94,5 188,7
2 Kröger Jürgen 1. Kompanie Mannschaft 2 95,8 0,0 95,8
3 Möhlmann Volker 1. Kompanie Mannschaft 2 87,0 89,9 176,9
4 Ortmann Alexander 1. Kompanie Mannschaft 2 93,8 99,1 192,9
5 Ortmann Jan-Bernd 1. Kompanie Mannschaft 2 94,0 93,1 187,1
Gesamt 377,8 376,6 754,4
Platz - 3 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Bohmann Justus 2. Kompanie Mannschaft 3 88,8 96,9 185,7
2 Sauer Christian 2. Kompanie Mannschaft 3 0,0 101,3 101,3
3 Themann Jens 2. Kompanie Mannschaft 3 95,7 91,5 187,2
4 Westendorf Johannes 2. Kompanie Mannschaft 3 89,1 96,0 185,1
5 Zerhusen Reinhard 2. Kompanie Mannschaft 3 93,4 0,0 93,4
Gesamt 367,0 385,7 752,7
Platz - 4 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Brüning Friedericke 4. Kompanie Mannschaft 1 75,0 82,6 157,6
2 Büscherhoff Bernalies 4. Kompanie Mannschaft 1 92,1 92,1 184,2
3 Fröhle Elisabeth 4. Kompanie Mannschaft 1 0,0 89,7 89,7
4 Schultze Anne 4. Kompanie Mannschaft 1 101,4 102,1 203,5
5 Wienhold Edith 4. Kompanie Mannschaft 1 89,4 91,8 181,2
Gesamt 357,9 375,7 733,6
Platz - 5 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Büscherhoff Hannes 4. Kompanie Mannschaft 3 85,0 81,2 166,2
2 Czech Rüdiger 4. Kompanie Mannschaft 3 89,9 93,9 183,8
3 Fröhle Thomas 4. Kompanie Mannschaft 3 0,0 0,0 0,0
4 Pille Frank 4. Kompanie Mannschaft 3 88,2 0,0 88,2
5 Rabe Michael 4. Kompanie Mannschaft 3 0,0 0,0 0,0
6 Rohe-Krebeck Ansgar 4. Kompanie Mannschaft 3 0,0 92,9 92,9
Gesamt 263,1 268,0 531,1

© 2019-2024 S. Nienaber alle Rechte vorbehalten.