Gruppe-A

Platz - 1 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Böckenstette Elisa 3. Kompanie Mannschaft 1 99,6 0,0 99,6
2 Böckenstette Ralf 3. Kompanie Mannschaft 1 98,9 102,1 201,0
3 Böckenstette Uwe 3. Kompanie Mannschaft 1 100,6 98,3 198,9
4 Vagelpohl Ludger 3. Kompanie Mannschaft 1 96,9 96,3 193,2
Gesamt 299,1 296,7 595,8
Platz - 2 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Büscherhoff Siegfried 6. Kompanie Mannschaft 1 92,2 0,0 92,2
2 Krogmann Gerald 6. Kompanie Mannschaft 1 97,4 99,8 197,2
3 Krogmann Luis 6. Kompanie Mannschaft 1 96,0 98,2 194,2
4 Rohe Ewald 6. Kompanie Mannschaft 1 99,1 101,2 200,3
Gesamt 292,5 299,2 591,7
Platz - 3 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Antemann Christopher 6. Kompanie Mannschaft 3 101,8 97,1 198,9
2 Barkhoff Florian 6. Kompanie Mannschaft 3 97,7 93,4 191,1
3 Dierker Marc 6. Kompanie Mannschaft 3 89,0 87,7 176,7
4 Haskamp Arne 6. Kompanie Mannschaft 3 99,4 98,5 197,9
Gesamt 298,9 289,0 587,9
Platz - 4 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Gorgs Siegfried 6. Kompanie Mannschaft 2 93,9 97,8 191,7
2 Haskamp Raimund 6. Kompanie Mannschaft 2 95,8 100,3 196,1
3 Peckskamp Sina 6. Kompanie Mannschaft 2 97,5 96,8 194,3
4 Timphus Andre 6. Kompanie Mannschaft 2 97,1 94,7 191,8
Gesamt 290,4 294,9 585,3
Platz - 5 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Kröger Dirk 5. Kompanie Mannschaft 1 96,6 96,7 193,3
2 Kröger Gudrun 5. Kompanie Mannschaft 1 0,0 99,8 99,8
3 Kühling Elke 5. Kompanie Mannschaft 1 94,7 96,7 191,4
4 Stuntebeck Elisabeth 5. Kompanie Mannschaft 1 97,2 95,8 193,0
Gesamt 288,5 293,2 581,7
Platz - 6 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Brüning Martina 3. Kompanie Mannschaft 2 91,0 91,3 182,3
2 Koopmann Ludger 3. Kompanie Mannschaft 2 95,0 0,0 95,0
3 Vagelpohl Lukas 3. Kompanie Mannschaft 2 91,0 96,7 187,7
4 Willenborg Johanna 3. Kompanie Mannschaft 2 102,6 96,8 199,4
Gesamt 288,6 284,8 573,4

© 2019-2024 S. Nienaber alle Rechte vorbehalten.