Gruppe-B

Platz - 1 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Fröhle Maria 2. Kompanie Mannschaft 1 101,3 98,5 199,8
2 Fröhle Sonja 2. Kompanie Mannschaft 1 101,0 97,6 198,6
3 Nienaber Steffen 2. Kompanie Mannschaft 1 99,2 96,1 195,3
4 Sauer Christian 2. Kompanie Mannschaft 1 99,7 100,9 200,6
Gesamt 302,0 297,0 599,0
Platz - 2 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Heitmann Rebecca 3. Kompanie Mannschaft 3 89,5 88,1 177,6
2 Stöppelmann Thomas 3. Kompanie Mannschaft 3 98,1 100,9 199,0
3 Willenborg Christian 3. Kompanie Mannschaft 3 95,7 95,5 191,2
4 Willenborg Henrieke 3. Kompanie Mannschaft 3 99,9 92,3 192,2
Gesamt 293,7 288,7 582,4
Platz - 3 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Bohmann Pia 2. Kompanie Mannschaft 2 92,8 91,0 183,8
2 Kruthaup Holger 2. Kompanie Mannschaft 2 96,9 97,4 194,3
3 Themann Jens 2. Kompanie Mannschaft 2 96,4 96,0 192,4
4 Westendorf Gerlinde 2. Kompanie Mannschaft 2 94,1 97,1 191,2
Gesamt 287,4 290,5 577,9
Platz - 4 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Asbrede Johannes 1. Kompanie Mannschaft 1 90,8 95,6 186,4
2 Fleerkortte Andre 1. Kompanie Mannschaft 1 93,5 94,5 188,0
3 Rohe Christian 1. Kompanie Mannschaft 1 98,3 95,6 193,9
4 Rohe Franz 1. Kompanie Mannschaft 1 98,8 94,2 193,0
Gesamt 290,6 285,7 576,3
Platz - 5 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Bünnemeyer Roland 4. Kompanie Mannschaft 1 96,1 97,3 193,4
2 Rabe Michael 4. Kompanie Mannschaft 1 94,5 0,0 94,5
3 Wieferich Axel 4. Kompanie Mannschaft 1 100,5 98,0 198,5
4 Wienhold Matthias 4. Kompanie Mannschaft 1 81,6 86,7 168,3
Gesamt 291,1 282,0 573,1
Platz - 6 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Blome Andreas 5. Kompanie Mannschaft 2 97,1 0,0 97,1
2 Blome Christian 5. Kompanie Mannschaft 2 93,6 0,0 93,6
3 Müller Rene 5. Kompanie Mannschaft 2 99,3 98,9 198,2
4 Rolfes Jan-Bernd 5. Kompanie Mannschaft 2 91,5 91,3 182,8
Gesamt 290,0 190,2 480,2

© 2019-2024 S. Nienaber alle Rechte vorbehalten.