Gruppe-C

Platz - 1 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Bohmann Finja 4. Kompanie Mannschaft 2 77,7 93,1 170,8
2 Bünnemeyer Antje 4. Kompanie Mannschaft 2 97,1 97,4 194,5
3 Pille Carolin 4. Kompanie Mannschaft 2 95,8 94,3 190,1
4 Wienhold Clara 4. Kompanie Mannschaft 2 98,6 95,3 193,9
Gesamt 291,5 287,0 578,5
Platz - 2 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Bohmann Justus 2. Kompanie Mannschaft 3 97,0 97,2 194,2
2 Bohmann Stefan 2. Kompanie Mannschaft 3 96,0 92,3 188,3
3 Pille Thomas 2. Kompanie Mannschaft 3 95,4 95,0 190,4
4 Ruwe Marcel 2. Kompanie Mannschaft 3 94,8 97,4 192,2
Gesamt 288,4 289,6 578,0
Platz - 3 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Meyer Christoph 5. Kompanie Mannschaft 3 88,0 0,0 88,0
2 Wehage Beate 5. Kompanie Mannschaft 3 101,0 89,3 190,3
3 Zabel Martin 5. Kompanie Mannschaft 3 92,1 96,5 188,6
4 Zabel Niklas 5. Kompanie Mannschaft 3 86,9 95,1 182,0
Gesamt 281,1 280,9 562,0
Platz - 4 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Fuhrt Mark 1. Kompanie Mannschaft 2 79,9 82,1 162,0
2 Hogeback Uwe 1. Kompanie Mannschaft 2 94,8 91,9 186,7
3 Ortmann Alexander 1. Kompanie Mannschaft 2 97,0 0,0 97,0
4 Ortmann Jan-Bernd 1. Kompanie Mannschaft 2 91,1 97,4 188,5
Gesamt 282,9 271,4 554,3
Platz - 5 Nachname Vorname Mannschaft Hin Rück Gesamt
1 Bünnemeyer Marieke 4. Kompanie Mannschaft 3 92,7 91,7 184,4
2 Bünnemeyer Silke 4. Kompanie Mannschaft 3 89,4 78,4 167,8
3 Büscherhoff Bernalies 4. Kompanie Mannschaft 3 98,3 86,2 184,5
4 Evers Ulrike 4. Kompanie Mannschaft 3 85,4 92,2 177,6
Gesamt 280,4 270,1 550,5

© 2019-2024 S. Nienaber alle Rechte vorbehalten.