Shootout



Gruppe A Nachname Vorname Treffer 1 Treffer 2 Treffer 3 Treffer 4
1 Böckenstette Ralf 10.7 10.0 10.2 0.0
2 Rohe Ewald 9.7 9.9 8.5 0.0
3 Böckenstette Uwe 10.8 9.7 0.0 0.0
4 Krogmann Gerald 9.2 0.0 0.0 0.0
Gruppe B Nachname Vorname Treffer 1 Treffer 2 Treffer 3 Treffer 4
1 Fröhle Maria 10.1 10.4 10.5 0.0
2 Sauer Christian 10.2 10.3 10.2 0.0
3 Fröhle Sonja 8.9 9.8 0.0 0.0
4 Nienaber Steffen 8.6 0.0 0.0 0.0
Gruppe C Nachname Vorname Treffer 1 Treffer 2 Treffer 3 Treffer 4
1 Bohmann Justus 9.1 8.6 9.5 0.0
2 Pille Thomas 9.6 9.7 9.2 0.0
3 Bohmann Stefan 9.6 7.4 0.0 0.0
4 Wehage Beate 6.3 0.0 0.0 0.0


© 2019-2024 S. Nienaber alle Rechte vorbehalten.