Schüler-Wanderpokal

Platz Nachname Vorname Verein Ringe
1 Wehage Lisa 5.Kp 51,7
2 Giehoff Johanna 3.Kp 51,4
3 Hülsmann Thea 1.Kp 51,4
4 Surmann Lena 6.Kp 51,1
5 Becker Marie 5.Kp 51,0
6 Willenborg Henrieke 3.Kp 50,8
7 Wienhold Clara 4.Kp 50,6
8 Pille Carolin 4.Kp 50,3
9 Böckenstette Ida-Marie 3.Kp 50,3
10 Trenkamp Ida-Marie 4.Kp 50,3
11 Olberding Lena 4.Kp 49,7
12 Bohmann Finja 4.Kp 49,7
13 Trenkamp Jana 3.Kp 49,5
14 Sandmann Emma 3.Kp 48,9
15 Kolbeck Madelene 6.Kp 48,8
16 Büscherhoff Hanna 6.Kp 48,7
17 Kolbeck Lotta 3.Kp 48,4
18 Krogmann Hannes 6.Kp 48,1
19 Rohe Justus 6.Kp 47,4
20 Böckenstette Clara 3.Kp 47,3


R=2
© 2019-2024 S. Nienaber alle Rechte vorbehalten.